|
Produktdetails:
|
| Art: | Erdöl-Koks | Kalorie (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Schwefelgehalt (%): | 0,5% | Ash Content (%): | 0,8% |
| Carbene (%): | 98,5% | Feuchtigkeit (%): | 0,5% |
| Phosphorgehalt (%): | 0,03% | Flüchtige Angelegenheit (%): | 0,7% |
| Asche: | 0,6 | Farbe: | Schwarzes Grau |
| Überlegenheit: | Hochenergie-Leistungsfähigkeit | MOQ: | 20tons |
| Name: | niedriger Schwefel CPC kalzinierte Erdölkoks | ||
| Hervorheben: | Schwefelgehalt 0,5% kalziniertes petcoke,0-1mm kalziniertes petcoke |
||
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Artikel | Wert |
| Herkunftsort | China |
| Modell-Nr | Brauch |
| Anwendung | Industrie |
| Chemische Zusammensetzung | Kohlenstoff |
| Material | Petrolkoks |
| Farbe | Schwarz |
| Verpackung | Jumbo-Tasche |
| Aschegehalt (%) | 0,8 |
| Festen Kohlenstoff | 98,5 |
| Größe | 0-1mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
| Versand | Meer |
| Schlüsselwörter | Aufkohlungsmittel |
| Probe | Verfügbar |
| Spezifikation | Chemische Zusammensetzung(%) | ||||
| FC | S | Asche | Vm | Feuchtigkeit | |
| %(Mindest) | %(max) | ||||
| Nr. 1 | 98,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| Nr. 2 | 98,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| NR. 3 | 98 | 2,0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
| NUMMER 4 | 98 | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
| Größe | 1-3 mm, 1-5 mm, 2-5 mm, 90 % min oder nach Kundenwunsch | ||||
| Verpackung | 1 m Jumbo-Beutel oder 25 kg*40/1 m Jumbo-Beutel. | ||||
Merkmal: schwefelarm, aschearm, kohlenstoffreich
Ansprechpartner: Mr. sunnese
Telefon: 18811266813