|
Produktdetails:
|
| Art: | Erdöl-Koks | Kalorie (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Schwefelgehalt (%): | 3,0 | Ash Content (%): | 0,6 |
| Carbene (%): | 98,5 | Feuchtigkeit (%): | 0,5 |
| Phosphorgehalt (%): | 0,03 | Flüchtige Angelegenheit (%): | 0,8 |
| Carbene: | 98,5 | Feuchtigkeit: | 0,5 |
| Farbe: | Schwarzes Grau | Überlegenheit: | Hochenergie-Leistungsfähigkeit |
| MOQ: | 20tons | Name: | niedriger Schwefel CPC kalzinierte Erdölkoks |
| Hervorheben: | niedrige Asche kalzinierter Neigungskoks,kalzinierter Neigungskoks für metallurgisches Casting,Brennstoff kalzinierter Neigungskoks |
||
Ansprechpartner: Mr. sunnese
Telefon: 18811266813