Produktdetails:
|
Art: | Erdöl-Koks | Kalorie (j): | 8500 |
---|---|---|---|
Schwefelgehalt (%): | 0,5 | Ash Content (%): | 0,6 |
Carbene (%): | 98,5 | Feuchtigkeit (%): | 0,5 |
Phosphorgehalt (%): | 0,03 | Flüchtige Angelegenheit (%): | 0,7 |
Farbe: | Schwarzes Grau | Überlegenheit: | Hochenergie-Leistungsfähigkeit |
MOQ: | 20tons | Name: | niedriger Schwefel CPC kalzinierte Erdölkoks |
Markieren: | Koks des Cp ccic,Kalorie 8500j Cpkoks,Cpkoks in der Stahlerzeugung |
Kohlenstofferhöher, auch Kohlenstoffzusatz genannt, der aus sorgfältig ausgewähltem Petrolkoks mit geringem Gehalt hergestellt wird
Asche, Schwefel, Phosphor, hohe Wärmeproduktivität, hohe chemische Aktivierung.
1. Wird hauptsächlich bei der Stahlherstellung in Elektroherden verwendet und kann den Kohlenstoffgehalt in Stahlschmelz- und Gusseisengießereien verbessern.
2. Reduzieren Sie die Kosten der Stahlherstellung effektiv durch den Ersatz des herkömmlichen Kraftstoffs
3. Metallurgie, Guss für die Glasherstellung/Graphittiegel/Anoden für die Aluminium- und Titanschmelzindustrie.
Spezifikation
Spezifikation | |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Modell-Nr | Brauch |
Anwendung | Industrie |
Chemische Zusammensetzung | Kohlenstoff |
Farbe | Schwarz |
Verpackung | Jumbo-Tasche |
Aschegehalt (%) | 0,6 |
Festen Kohlenstoff | 98,5 |
Größe | 0-1mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
Versand | Meer |
Schlüsselwörter | Aufkohlungsmittel |
Probe | Verfügbar |
Spezifikation | Chemische Zusammensetzung(%) | ||||
FC | S | Asche | Vm | Feuchtigkeit | |
%(Mindest) | %(max) | ||||
Nr. 1 | 98 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,50 |
Nr. 2 | 98 | 2 | 1,0 | 1,0 | 0,50 |
NR. 3 | 98,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,50 |
NUMMER 4 | 98,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,50 |
Größe | 1-3 mm, 1-5 mm, 2-5 mm, 90 % min oder nach Kundenwunsch | ||||
Verpackung | 1 m Jumbo-Beutel oder 25 kg*40/1 m Jumbo-Beutel. |
Merkmal: schwefelarm, aschearm, kohlenstoffreich
Ansprechpartner: sunnese
Telefon: 18811266813