|
Produktdetails:
|
Material: | Metall | Farbe: | Silber |
---|---|---|---|
Name: | 99,9% Magnesium-Barren | Schlüsselwort: | Magnesiumbarren |
Markieren: | Hochreiner Magnesiumbarren,99,9 % Magnesiumbarren |
hochreiner Magnesiumbarren mit 99,9 %
FAQ:
1. Können Sie kostenlose Muster zur Verfügung stellen?
Ja, wir können nach Möglichkeit kostenlose Muster mit einem Gewicht von weniger als 500 g weiterleiten.
2. Was ist das MOQ, das Sie durchführen?
Normalerweise akzeptieren wir eine Mindestbestellmenge von 1000 kg.
3. Welche Standards setzen Sie für Ihre Produkte um?
Unsere Produkte erreichen den SAE-Standard.Wir produzieren nach den Regeln ISO9001 und ISO14001.
4. Wie ist die Zahlungsfrist?
T/T oder 100 % unwiderrufliches Akkreditiv bei Sicht
5. In welche Länder und Regionen exportieren Sie bitte?
Etwa 40 Länder und Regionen auf der ganzen Welt und mehr als 8000 Kunden, darunter die USA, Frankreich, Singapur, Australien, der Nahe Osten, Brasilien, Peru und so weiter.
6. Wie ist Ihre Lieferfrist?
FOB, CFR, CIF, EXW
7. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
Ja, alle Waren werden vor der Auslieferung einem Test unterzogen.
8. Wie hoch ist Ihre Jahresproduktivität?
Unsere jährliche Produktivität: 80.000 Tonnen.Wir verfügen über drei automatische Produktionslinien für die Produktion von Stahlgranulat und Stahlgrieß.So können wir die Lieferung sehr schnell arrangieren.
Ware: Kupferschrottdraht
HS-CODE:8104110000
<
Nummernpalette | Hitzezahl | Anzahl der Blöcke |
Nettogewicht(kg) |
Chemische Zusammensetzung(%) | ||||||||||
MG | SI | AL | FE | CU | NI | MN | CA | ZN | N / A | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99,9248 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99,9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99,9298 | 0,0137 | 0,0122 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0227 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0047 | 0,0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99,9217 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0264 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99,9230 | 0,0155 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0035 | 0,0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99,9232 | 0,0174 | 0,0158 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0006 | 0,022 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99,9228 | 0,0137 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99,9238 | 0,0152 | 0,0176 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0043 | 0,0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048 | 99,9258 | 0,0122 | 0,0148 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0037 | 0,0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99,9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0254 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99,9248 | 0,0131 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0221 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99,9218 | 0,0157 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99,9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
Ansprechpartner: sunnese
Telefon: 18811266813