Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarz | Form: | Rundeisen |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industrie, Casting, Metallurgie u. Gießerei, Stahlerzeugung und andere, Metallurgie | ||
Markieren: | uhp Graphitelektrode,Elektrolichtbogenofenelektroden |
Graphitelektrode, Graphitelektrode HPs (hohe Leistung)
Graphitelektroden werden für die Wiederverwertung des Stahls in der Elektrolichtbogenofenindustrie, so genannte „Minimühlen benutzt.
„
Schnelle Details:
Ursprungsort | Liaoning, China (Festland) |
Markenname | Hoffnungen |
Vorbildliches Number | RP/HP/UHP |
Art | Elektroden-Block |
Anwendung | Stahlwerk |
Durchmesser | 75-600mm |
Länge | 1500-2100mm |
Grad | RP (regelmäßige Energie) |
schwarz | Stange |
Hafen: | Dalian/Qingdao |
Verpackendetails: | im seetauglichen Holzetui |
Lieferfrist: | 30 Tage nach Vertrag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungs-Fähigkeit: | 10000 metrische Tonne/metrische Tonnen pro Monat |
Wir sind der Hauptexporteur der Graphitelektroden RP, HP, UHP von Dia75 zu Dia700mm.Length könnten 1500mm bis 2400mm sein. Unser Stall
Einzelteile | Einheit | Nominales Diametermm | |||||
RP | HP | UHP | |||||
350~500 | 300~400 | 450~500 | 300~400 | 450~500 | |||
Elektrisches Widerstandskraft ≤ | Elektrode | μΩm | 8,5 | 6,5 | 7 | 5,9 | 6,2 |
Gleichzeitige Werbung | 8 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | ||
Bruch-Widerstand-Intensität ≥ | Elektrode | Mpa | 8 | 12 | 10,5 | 13 | 11 |
Gleichzeitige Werbung | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
Elastizitätsmodul ≤ | Elektrode | PA | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Gleichzeitige Werbung | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
Schüttdichte ≥ | Elektrode | g/cm3 | 1,56 | 1,62 | 1,62 | 1,66 | 1,65 |
Gleichzeitige Werbung | 1,7 | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,72 | ||
Thermische Expansion Coeffcient (100°C~600°C)≤ | Elektrode | 10-6/°C | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 1,5 |
Gleichzeitige Werbung | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | ||
Ash Content-≤ | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Anmerkungen | Aschzahl ist- nur als Referenz Die Spezifikation und der gegenwärtige Burthen von 50mm-700mmElectrode ist entsprechend Kundennachfragen. |
||||||
VORGESCHLAGENER STROM--TRAGFÄHIGKEIT VON ELEKTRODEN
Nenndurchmesser | Vorgeschlagener Strom? arrying CapacityA |
|||
Millimeter | Zoll | UHP | R P | HP |
150 | 6 | 3000~4500 | ||
200 | 8 | 5000~6900 | ||
250 | 10 | 7000~10000 | ||
300 | 12 | 15000~22000 | 10000~13000 | 13000~17400 |
350 | 14 | 20000~30000 | 13000~18000 | 17400~24000 |
400 | 16 | 25000~40000 | 18000~23500 | 24000~32000 |
450 | 18 | 32000~45000 | 22000~27000 | 32000~40000 |
500 | 20 | 38000~55000 | 25000~32000 | 40000~48000 |
Ansprechpartner: sunnese
Telefon: 18811266813